Sportowe
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
BLACK METALLIC | 28201-22-043 | | 300 |
COGNAC NAPPA | 28201-22-303 | | 300 |
TAUPE METALLIC | 28201-22-341 | | 300 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
CREAM PERLATO | 25250-22-140 | | 410 |
WHITE SOFT NAPPA | 25250-22-160 | | 410 |
PURPLE | 25250-22-584 | | 410 |
OCEAN SOFT NAPPA | 25250-22-814 | | 410 |
BLUE PERLATO | 25250-22-849 | | 410 |
PLATIN | 25250-22-959 | | 410 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
BLACK KNIT | 24703-22-035 | | 340 |
GREY | 24703-22-270 | | 340 |
ROSE KNIT | 24703-22-526 | | 340 |
JEANS KNIT | 24703-22-827 | | 340 |
OCEAN KNIT | 24703-22-867 | | 340 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
BLACK KNIT | 24702-22-035 | | 340 |
GREY | 24702-22-270 | | 340 |
OCEAN KNIT | 24702-22-867 | | 340 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
TAUPE SUEDE | 23760-22-343 | | 390 |
OCEAN SUEDE | 23760-22-857 | | 390 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
BLACK SOFT NAPPA | 23760-22-040 | | 390 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
BLACK NAPPA | 23758-22-022 | | 410 |
OCEAN SOFT | 23758-22-144 | | 410 |
COGNAC COMB | 23758-22-303 | | 410 |
OCEAN NAPPA | 23758-22-855 | | 410 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
LIGHT GREY COMB | 23757-22-208 | | 390 |
TAUPE COMB | 23757-22-345 | | 390 |
BLUE COMB | 23757-22-809 | | 390 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
GREY NUBUC | 23756-22-217 | | 390 |
OCEAN NUBUC | 23756-22-869 | | 390 |
Dostępne kolory
Kolor | Numer artykułu | Zdjęcie | Cena detaliczna |
WHITE NAPPA | 23756-22-102 | | 390 |
EGGSHELL NAPPA | 23756-22 | | 390 |
TAUPE METALLIC | 23756-22-341 | | 390 |